Tous nos produits
Satisfait ou remboursé
15 jours pour changer d'avis
Que ce soit pour le commerce de détail, pour l'hôtellerie et la gastronomie, pour les bureaux, pour les bâtiments publics ou les locaux d'exposition : partout où des surfaces étendues recouvertes de moquette doivent être nettoyées rapidement et efficacement, notre aspiro-brosseur pour moquettes CV 38/2 Adv avec sa largeur de travail particulièrement importante vous offrira une solution parfaite.
Son faible poids en main et sa poignée ergonomique garantissent à cet effet un maniement confortable et des interventions prolongées sans fatigue. Des accessoires intégrés directement à l'appareil ajoutent aux utilisations possibles le nettoyage rapide et efficace des bords ou des renfoncements étroits tandis qu'un témoin lumineux signalant la nécessité de modifier le réglage de la brosse fournit la possibilité d'un ajustement exact de la brosse à la hauteur de la moquette.
Un système d'extraction breveté permet un changement presque sans dégagement de poussière des sacs filtrants non tissés indéchirables. D'autres caractéristiques d'équipement permettant de gagner du temps, tels que le remplacement de brosse sans outils ou le système de changement rapide utilisable sans connaissances préalables en cas de panne du cordon d'alimentation Highflex du CV 38/2 Adv, viennent compléter le concept abouti de l'appareil.
Condition d'application, durée, enregistrement et extension de la garantie, Pour en savoir plus ou en bénéficier, il vous suffit de vous rendre sur le site de Karcher France : https://www.kaercher.com/fr/services.html
Visitez le site Karcher France https://www.kaercher.com/fr
Retrouvez tout le catalogue Karcher ici
| Poids sans accessoires (kg) | 8,7 |
| Voltage (V) | 220 - 240 |
| Dimensions (l x L x h) (mm) | 351 x 391 x 1215 |
| Dépression (mbar) | 250 / 25 |
| Contenance du réservoir (l) | 5,5 |
| Puissance absorbée max. (W) | 1200 |
| Diamètre nominal standard | 35 |
| Débit d'air (l/s) | 48 |
| Niveau de pression acoustique (dB/A) | 67 |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Longueur câble (m) | 12 |
| Largeur de travail (cm) | 38 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Largeur de travail (mm) | 380 |
| Puissance moteur brosse (W) | 150 |
| Puissance turbine (W) | 1200 |
| Weight without accessories (kg) | 8.7 |
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 391 x 351 x 1142 |
| Container capacity (l) | 5.5 |
| Frequency (Hz) | 50 - 60 |
| Weight (kg) | 9.5 |
| Working width (mm) | 380 |
| Cable length (m) | 12 |
| Sound pressure level (dB(A)) | 67 |
| Energy efficiency class | C |
| Air flow rate (l/s) | 48 |
| Vacuum (mbar) | 250 / 25 |
| Max. rated input power (W) | 1200 |
| Turbine power (W) | 1200 |
| Standard nominal width | 35 |
| Brush motor power (W) | 150 |
| Working width (cm) | 38 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 391 x 351 x 1142 |
| Poids sans les accessoires (kg) | 8,7 |
| Etiquette de classe énergétique | C |
| Aspirateur (mbar) | 250 / 25 |
| Puissance moteur (W) | 1200 |
| Longueur de câble (m) | 12 |
| Poids (kg) | 9,5 |
| Dépression (mbar/kPa) | 250 / 25 |
Aucun avis n'a été posté pour ce produit actuellement