Tous nos produits
Satisfait ou remboursé
15 jours pour changer d'avis
Compact et maniable, l'injecteur-extracteur Puzzi 10/1 est idéal pour le nettoyage professionnel des textiles, moquettes... Il nettoie jusqu'au coeur des fibres. Sa puissante turbine d'aspiration by-pass assure un séchage rapide. Ses 4 roues et sa poignée de transport intégrée lui confèrent une grande mobilité. Pratique, il dispose d'un suceur sol articulé au couvercle transparent, d'un réservoir d'eau sale amobile pour une vidange aisée, d'une canne d'aspiration réglable, de larges commandes au pied et de rangements astucieux pour les accessoires.
Condition d'application, durée, enregistrement et extension de la garantie, Pour en savoir plus ou en bénéficier, il vous suffit de vous rendre sur le site de Karcher France : https://www.kaercher.com/fr/services.html
Visitez le site Karcher France https://www.kaercher.com/fr
Retrouvez tout le catalogue Karcher ici
| Voltage (V) | 220 - 240 |
| Dimensions (l x L x h) (mm) | 705 x 320 x 435 |
| Dépression (mbar) | 220 / 22 |
| Pression d'injection/Pression dynamique (bar) | 1 |
| Rendement surfacique (m²/h/m²/h) | 20 / 25 |
| Débit d'air (l/s) | 54 |
| Réservoir eau propre/sale (l) | 10 - 9 |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Pression d'injection (bar) | 1 |
| Débit d'injection (l/min) | 1 |
| Puissance pompe (W) | 40 |
| Puissance turbine (W) | 1250 |
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 705 x 320 x 435 |
| Frequency (Hz) | 50 - 60 |
| Weight (kg) | 10.7 |
| Air flow rate (l/s) | 54 |
| Vacuum (mbar) | 220 / 22 |
| Spray rate (l/min) | 1 |
| Turbine power (W) | 1250 |
| Pump power (W) | 40 |
| Fresh/dirty water tank (l) | 10 - 9 |
| Max. area performance (m²/h/m²/h) | 20 / 25 |
| Spray pressure/back pressure (bar) | 1 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 705 x 320 x 435 |
| Aspirateur (mbar) | 220 / 22 |
| Puissance moteur (W) | 1250 |
| Poids (kg) | 10,7 |
| Dépression (mbar/kPa) | 220 / 22 |
| Rendement surfacique max. (m²/h/m²/h) | 20 / 25 |
Aucun avis n'a été posté pour ce produit actuellement