Tous nos produits
Satisfait ou remboursé
15 jours pour changer d'avis
Compact, l'injecteur-extracteur Puzzi 30/4 est idéal pour le nettoyage professionnel de surfaces textiles importantes (+ de 60 m²). Sa conception verticale lui confère une excellente maniabilité et lui permet de monter les marches sans difficultés. Ingénieux, il peut être stocké à l'horizontale même quand le réservoir d'eau propre est plein. Performant, il dispose d'un nouveau suceur sol articulé s'adaptant à tous les angles et offre donc une meilleure qualité de nettoyage. Ergonomique, il est équipé d'une canne d'aspiration réglable, d'un panneau de commande intuitif et d'un flexible transparent indiquant le niveau du bac d'eau propre. Il est silencieux et adpaté au nettoyage de grandes surfaces grâce à des bacs d'eau propre et sale aux volumes élevés.
Condition d'application, durée, enregistrement et extension de la garantie, Pour en savoir plus ou en bénéficier, il vous suffit de vous rendre sur le site de Karcher France : https://www.kaercher.com/fr/services.html
Visitez le site Karcher France https://www.kaercher.com/fr
Retrouvez tout le catalogue Karcher ici
| Voltage (V) | 220 - 240 |
| Dimensions (l x L x h) (mm) | 580 x 460 x 930 |
| Dépression (mbar) | 254 / 25,4 |
| Pression d'injection/Pression dynamique (bar) | 4 |
| Rendement surfacique (m²/h/m²/h) | 60 / 75 |
| Débit d'air (l/s) | 74 |
| Réservoir eau propre/sale (l) | 30 - 15 |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Pression d'injection (bar) | 4 |
| Débit d'injection (l/min) | 3 |
| Puissance pompe (W) | 70 |
| Puissance turbine (W) | 1200 |
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 580 x 460 x 930 |
| Frequency (Hz) | 50 - 60 |
| Weight (kg) | 26 |
| Air flow rate (l/s) | 74 |
| Vacuum (mbar) | 254 / 25.4 |
| Spray rate (l/min) | 3 |
| Turbine power (W) | 1200 |
| Pump power (W) | 70 |
| Fresh/dirty water tank (l) | 30 - 15 |
| Max. area performance (m²/h/m²/h) | 60 / 75 |
| Spray pressure/back pressure (bar) | 4 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 580 x 460 x 930 |
| Aspirateur (mbar) | 254 / 25,4 |
| Puissance moteur (W) | 1200 |
| Poids (kg) | 26 |
| Dépression (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
| Rendement surfacique max. (m²/h/m²/h) | 60 / 75 |
Aucun avis n'a été posté pour ce produit actuellement