Tous nos produits
Satisfait ou remboursé
15 jours pour changer d'avis
Grâce à ses dimensions compactes et à son fonctionnement en marche avant et en marche arrière, la BR 40/10 C excelle dans le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées. Sa puissance de brossage et son aspiration de qualité font d'elle un outil efficace sur tout type de sols. Avec ses deux bacs eau propre/eau sale avec poignée de transport et son chariot de transport intégré, elle s'utilise sans effort.
Condition d'application, durée, enregistrement et extension de la garantie, Pour en savoir plus ou en bénéficier, il vous suffit de vous rendre sur le site de Karcher France : https://www.kaercher.com/fr/services.html
Visitez le site Karcher France https://www.kaercher.com/fr
Retrouvez tout le catalogue Karcher ici
| Voltage (V) | 220 / 240 |
| Dimensions (l x L x h) (mm) | 520 x 470 x 380 |
| Rendement surfacique (m²/h) | 400 |
| Largeur de travail brosses (mm) | 400 |
| Largeur d'aspiration (mm) | 400 |
| Rendement surfacique pratique (m²/h) | 300 |
| Vitesse de rotation des brosses (U/min) | 1100 |
| Puissance absorbée (W) | max. 2710 |
| Pression des brosses (g/cm²) | 100 / 200 |
| Réservoir eau propre/sale (l) | 10 / 10 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance (W) | 2300 |
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 520 x 470 x 380 |
| Max. area performance (m²/h) | 400 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Weight (kg) | 30 |
| Rated input power (W) | 2300 |
| Fresh/dirty water tank (l) | 10 / 10 |
| Brush contact pressure (g/cm²) | 100 / 200 |
| Brush speed (rpm) | 1100 |
| Brush working width (mm) | 400 |
| Working width, vacuuming (mm) | 400 |
| Practical area performance (m²/h) | 300 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 520 x 470 x 380 |
| Poids (kg) | 30 |
| Rendement surfacique max. (m²/h) | 400 |
| Largeur de travail en aspiration (mm) | 400 |
| Largeur de travail en brossage (mm) | 400 |
| Pression d'applique des brosses (g/cm²) | 100 / 200 |
Aucun avis n'a été posté pour ce produit actuellement