Tous nos produits
Satisfait ou remboursé
15 jours pour changer d'avis
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type d'entraînement | Électrique |
| Entraînement | Moteur courant continu |
| Entraînement – puissance (V/W) | 24 / 912 |
| Rendement surfacique max. (m²/h) | 3825 |
| Largeur de travail (mm) | 615 |
| Largeur de travail avec un balai latéral (mm) | 850 |
| Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm) | 1050 |
| Bac à déchets (l) | 50 |
| Franchissement de déclivités (%) | 15 |
| Vitesse de travail (km/h) | 4,5 |
| Surface filtrante (m²) | 2,3 |
| Dimension du compartiment des batteries (mm) | 362 / 348 / 290 |
| Autonomie de la batterie (h) | max. 2,5 |
| Poids (avec accessoires) (kg) | 222,9 |
| Poids, en état de marche (kg) | 227 |
| Poids emballage inclus (kg) | 233,5 |
| Dimensions (L × l × h) (mm) | 1550 x 1100 x 1066 |
Condition d'application, durée, enregistrement et extension de la garantie, Pour en savoir plus ou en bénéficier, il vous suffit de vous rendre sur le site de Karcher France : https://www.kaercher.com/fr/services.html

Visitez le site Karcher France https://www.kaercher.com/fr
Retrouvez tout le catalogue Karcher ici
Aucun avis n'a été posté pour ce produit actuellement