Tous nos produits
Satisfait ou remboursé
15 jours pour changer d'avis
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plateforme de batterie | Plateforme de batterie 36 V |
| Tension (V) | 36 |
| Dépression (kPa) | 19,3 |
| Débit d'air (l/s) | 16 |
| Niveau sonore (dB (A)) | 57 |
| Rendement surfacique théorique en mode autonome (m²/h) | 525 |
| Rendement surfacique (m²/h) | 525 |
| Autonomie en mode normal (2 batteries) (min) | 140 |
| Autonomie en mode ECO! (2 batteries) (min) | 210 |
| Largeur de travail en aspiration (mm) | 350 |
| Puissance nominale à l'entrée (W) | 230 |
| Franchissement de déclivités (%) | 6 |
| Capacité de la cuve (l) | 4,5 |
| Vitesse en mode autonome (km/h) | 1,5 |
| Largeur de passage (mm) | 650 |
| Hauteur de passage (mm) | 320 |
| Nombre de batteries requises (Pièce(s)) | 2 |
| Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min/h) | 58 / 81 |
| Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Poids sans accessoires (kg) | 15,4 |
| Poids (avec accessoires) (kg) | 15,4 |
| Poids emballage inclus (kg) | 25,1 |
| Dimensions (L × l × h) (mm) | 578 x 578 x 300 |
Condition d'application, durée, enregistrement et extension de la garantie, Pour en savoir plus ou en bénéficier, il vous suffit de vous rendre sur le site de Karcher France : https://www.kaercher.com/fr/services.html

Visitez le site Karcher France https://www.kaercher.com/fr
Retrouvez tout le catalogue Karcher ici
Aucun avis n'a été posté pour ce produit actuellement